| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 00:51 | 01:06 | 15 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 01:02 | 01:08 | 6 分鐘 |
3 | 2024-12-13 | 15:56 | 16:11 | 16 分鐘 |
4 | 02:13 | 02:18 | 5 分鐘 | |
5 | 2024-12-12 | 21:09 | 21:28 | 18 分鐘 |
6 | 17:03 | 17:06 | 4 分鐘 | |
7 | 15:05 | 15:40 | 36 分鐘 | |
8 | 12:13 | 13:19 | 66 分鐘 | |
9 | 02:19 | 02:26 | 7 分鐘 | |
10 | 2024-12-11 | 21:31 | 21:46 | 15 分鐘 |
11 | 19:33 | 20:21 | 48 分鐘 | |
12 | 16:22 | 17:05 | 43 分鐘 | |
13 | 02:55 | 02:58 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z154.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |